Frais D’écolage
Frais D’écolage
2023 – 2024
| Cotisation de scolarité en $ | Cotisation de scolarité en L.L | |
|---|---|---|
| PS – MS – GS | 1250 $ | 18.000.000 L.L |
| CP – CE1 – CE2 | 1300 $ | 18 000 000 L.L |
| CM1 – CM2 | 1350 $ | 18 000 000 L.L |
| 6ème – 5ème | 1400 $ | 18 000 000 L.L |
| 4ème – 3ème | 1400 $ | 18 000 000 L.L |
| Classes secondaires | 1500 $ | 18 000 000 L.L |
Direction