Frais D’écolage
Frais D’écolage
2025 – 2026
| Cotisation de scolarité en $ | Cotisation de scolarité en L.L | Fourniture | |
|---|---|---|---|
| PS – MS | 2450 $ | 55.000.000 L.L | 300 $ |
| GS | 2600 $ | 55.000.000 L.L | 300 $ |
| CP – CE1 – CE2 | 2700 $ | 55.000.000 L.L | 300 $ |
| CM1 – CM2 | 2800 $ | 55.000.000 L.L | 300 $ |
| 6ème – 5ème – 4ème | 3000 $ | 55.000.000 L.L | 300 $ |
| 3ème | 3200 $ | 55.000.000 L.L | 300 $ |
| Classes secondaires | 3200 $ | 55.000.000 L.L | 300 $ |
Direction