CM2A
Primaire
Horaires du cycle 3 (CM1/CM2/6ème)
Classe : CM2A
Périodes | Lundi | Mardi | Périodes | Mercredi | Périodes | Jeudi | Périodes | Vendredi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7h40→8h30 | Français | Maths | 1 | 7h40→8h35 | Anglais/ Social Emotional Learning | 1 | 7h40→8h30 | Français | 1 | 7h40→8h30 | Arabe |
8h30→9h20 | Arabe | Arabe | 2 | 8h35→9h30 | Education physique et sportive ou musicale | 2 | 8h30→9h20 | EMC/GEO | 2 | 8h30→9h20 | Français |
9h20→10h10 | Catéchèse | Français | 9h30→9h55 | 3 | 9h20→10h10 | Arabe | 3 | 9h20→10h10 | Anglais | ||
10h10→10h35 | 3 | 10h00→10h55 | Compétences de vie | 10h10→10h35 | 10h10→10h35 | ||||||
10h40→11h25 | Sciences | Anglais | 4 | 10h55→11h50 | Activités artistiques | 4 | 10h40→11h25 | Français | 4 | 10h40→11h30 | Histoire |
11h25→12h10 | Anglais | Maths/INF | 11h50→12h15 | 5 | 11h25→12h10 | Arabe | 5 | 11h30→12h20 | Sciences | ||
12h10→12h35 | 5 | 12h20→13h20 | Ateliers Scientifiques | 12h05→12h35 | 6 | 12h20→13h20 | Maths | ||||
12h40→13h25 | Maths | EPS | 6 | 13h20→14h20 | Ateliers linguistiques (-Fr –Ar-Ang) | 6 | 12h40→13h25 | Anglais | |||
13h25→14h25 | Français | Arabe | 7 | 13h25→14h25 | Maths |
Français: Mme Maria Tarabay | Catéchèse:Mme Thérèse Jabbour |
Arabe : Mme Jennifer El Hajj | Arts plastiques : Mme Cynthia Azzi |
Anglais : Mme Nadine bou Nader | Education musicale : M. Gabriel Abdel Nour |
Maths : Mme Nada Nakhlé | Education physique et sportive (EPS) : M. Fadi Abi Nader |
Sciences et technologie: Mme Sarah Achkar | Informatique : Mme Laurette Choufany |
Histoire Géographie+ Ed. morale et civique(EMC) : : Mme Tia Hajj |