CM1B
Primaire
Horaires du cycle 3 (CM1/CM2/6ème)
Classe : CM1B
Périodes | Lundi | Mardi | Périodes | Mercredi | Périodes | Jeudi | Périodes | Vendredi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7h40→8h30 | Arabe | Français | 1 | 7h40→8h35 | Education physique et sportive ou musicale | 1 | 7h40→8h30 | Maths | 1 | 7h40→8h30 | Français |
8h30→9h20 | Français | Maths/INF | 2 | 8h35→9h30 | Activités artistiques | 2 | 8h30→9h20 | Catéchèse | 2 | 8h30→9h20 | Maths |
9h20→10h10 | Arabe | MATHS | 9h30→9h55 | 3 | 9h20→10h10 | Anglais | 3 | 9h20→10h10 | Arabe | ||
10h10→10h35 | 3 | 10h00→10h55 | Compétences de vie | 10h10→10h35 | 10h10→10h35 | ||||||
10h40→11h25 | Maths | Arabe | 4 | 10h55→11h50 | Anglais/ Social Emotional Learning | 4 | 10h40→11h25 | Français | 4 | 10h40→11h30 | SCIENCES |
11h25→12h10 | SCIENCES | EPS | 11h50→12h15 | 5 | 11h25→12h10 | Français | 5 | 11h30→12h20 | Arabe | ||
12h10→12h35 | 5 | 12h20→13h20 | Ateliers Scientifiques | 12h05→12h35 | 6 | 12h20→13h20 | Anglais | ||||
12h40→13h25 | Histoire | Français | 6 | 13h20→14h20 | Ateliers linguistiques (Fr –Ar-Ang) | 6 | 12h40→13h25 | Arabe | |||
13h25→14h25 | Anglais | Anglais | 7 | 13h25→14h25 | Geo/EMC |
Français: Mme Cynthia Neaimeh | Catéchèse: Mme Thérèse Jabbour |
Arabe : Mme Jennifer El Hajj | Arts plastiques : Mme Cynthia Azzi |
Anglais : Mme Nadine bou Nader | Education musicale : M. Gabriel Abdel Nour |
Maths : Mme Cynthia Azzi | Education physique et sportive (EPS) : M. Fadi Abi Nader |
Sciences et technologie: Mme Cynthia Neaimeh | Informatique : Mme Laurette Choufany |
Histoire Géographie+ Ed. morale et civique(EMC) : Mme Cynthia Azzi |